ABB DCS800-A柜体式工业直流传动

ABB DCS800-A柜体式工业直流传动

DCS800-A

DCS800-A 柜体

完整的传动解决方案

20 … 20,000 ADC

0 … 1,500 VDC

230 … 1,200 VAC

IP21 – IP54

适应客户需求的工业解决方案  可内装用户自定的附件,如外部PLC或自控系统  高功率解决方案,6-脉和12-脉, 最大可达20,000 A/1,500 V  基于通用标准  独立的工厂负载测试  详尽的文件

ABB直流传动DCS800-A柜体

DCS800-A Enclosed Converter unit types

Unit type DC I * DC II current DC III current DC IV current int. field current Powerloss Frame size

100 % 15 min 150 % 60 sec 100 % 15 min 150 % 120 sec 100 % 15 min 200 % 10 sec

A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [A] [kW]

400 V / 525 V

DCS800-A01-0020-04/05-D 18 17 25 16 25 14 28 6 <0.58 D1

DCS800-A02-0025-04/05-D 22 21 32 20 31 18 35 6 <0.58 D1

DCS800-A01-0045-04/05-D 40 35 52 32 48 31 62 6 <0.65 D1

DCS800-A02-0050-04/05-D 45 40 59 37 56 36 72 6 <0.65 D1

DCS800-A01-0065-04/05-D 60 46 69 43 64 43 86 6 <0.72 D1

DCS800-A02-0075-04/05-D 67 53 80 50 75 50 100 6 <0.72 D1

DCS800-A01-0125-04/05-D 115 87 130 83 123 83 166 6 <1.00 D1

DCS800-A02-0140-04/05-D 125 95 142 91 136 91 186 6 <1.00 D1

DCS800-A01-0230-04/05-D 200 140 130 120 248 15 <1.51 D2

DCS800-A02-0260-04/05-D 230 159 239 150 225 132 264 15 <1.51 D2

DCS800-A01-0315-04/05-D 285 219 329 211 316 192 384 20 <1.89 D3

DCS800-A02-0350-04/05-D 300 228 342 222 333 200 400 20 <1.89 D3

DCS800-A01-0470-04/05-D 400 308 462 290 435 275 550 20 <2.57 D3

DCS800-A02-0520-04/05-D 450 345 517 330 495 308 616 20 <2.57 D3

DCS800-A01-0610-04/05-D 540 432 648 427 641 391 781 25 <3.01 D4

DCS800-A02-0680-04/05-D 600 480 720 475 712 434 868 25 <3.01 D4

DCS800-A01-0740-04/05-D 680 551 826 537 806 488 977 25 <3.65 D4

DCS800-A02-0820-04/05-D 750 607 911 593 889 539 1077 25 <3.65 D4

DCS800-A01-0900-04/05-D 810 620 931 596 894 547 1094 25 <4.80 D4

DCS800-A02-1000-04/05-D 900 689 1034 662 994 608 1215 25 <4.80 D4

 

400 V / 500 V

DCS800-A0x-1200-04/05-D 1140 843 1265 820 1230 731 1461 25 <7.64 D5

DCS800-A0x-1500-04/05-D 1425 1140 1709 1048 1573 1048 2097 25 <10.34 D5

DCS800-A0x-2000-04/05-D 1850 1368 2052 1259 1889 1259 2518 25 <10.62 D5

DCS800-A0x-2050-05-D 1950 1550 2325 1480 2220 1450 2900 <9.70 D6

DCS800-A01-2500-04/05-D 2450 1980 2970 1880 2820 1920 3840 <10.20 D6

DCS800-A02-2500-04/05-D 2450 2000 3000 1930 2895 1790 3580 <11.20 D6

DCS800-A01-3000-04/05-D 3000 2350 3525 2220 3330 2280 4560 <11.90 D6

DCS800-A02-3000-04/05-D 3000 2330 3495 2250 3375 2080 4160 <13.70 D6

DCS800-A0x-3300-04/05-D 3300 2300 3450 2250 3375 2130 4260 <17.20 D7

DCS800-A0x-4000-04/05-D 4000 2800 4200 2730 4095 2600 5200 <18.00 D7

DCS800-A0x-5200-04/05-D 5100 3850 5775 3750 5625 3650 7300 <23.50 D7

DCS800-A0x-6600-04/05PD 6200 4370 6555 4275 6412 4047 8094 <34.40 D7P

DCS800-A0x-8000-04/05PD 7600 5320 7980 5187 7780 4940 9880 <36.00 D7P

DCS800-A0x-10400-04/05PD 9800 7315 10971 7125 10687 6935 13870 <47.00 D7P

 

600 V / 690 V

DCS800-A01-0290-06-D 220 174 260 152 228 152 304 <1.81 D3

DCS800-A02-0320-06-D 240 190 285 166 249 166 332 <1.81 D3

DCS800-A01-0590-06-D 370 290 435 258 387 258 516 <2.47 D4

DCS800-A02-0650-06-D 400 313 469 279 418 279 558 <2.47 D4

DCS800-A0x-0900-06/07-D 855 650 974 565 847 565 1129 25 <7.20 D5

DCS800-A0x-1500-06/07-D 1425 1140 1709 1048 1573 1048 2097 25 <10.34 D5

DCS800-A01-2000-06/07-D 1850 1368 2052 1259 1889 1259 2518 25 <10.62 D5

DCS800-A0x-2050-06/07-D 1950 1520 2280 1450 2175 1430 2860 <10.70 D6

DCS800-A01-2500-06/07-D 2450 1940 2910 1840 2760 1880 3760 <11.70 D6

DCS800-A02-2500-06/07-D 2450 1940 2910 1870 2805 1740 3480 <12.80 D6

DCS800-A01-3000-06/07-D 3000 2530 3795 2410 3615 2430 4860 <13.10 D6

DCS800-A02-3000-06/07-D 3000 2270 3405 2190 3285 2030 4060 <14.50 D6

DCS800-A0x-3300-06/07-D 3300 2360 3540 2310 3465 2180 4360 <17.90 D7

DCS800-A0x-4000-06/07-D 4000 3000 4500 2850 4275 2900 5800 <20.10 D7

DCS800-A0x-4800-06/07-D 4700 3600 5400 3500 5250 3600 7200 <23.70 D7

DCS800-A0x-6600-06/07PD 6200 4484 6726 4389 6583 4142 8284 <35.70 D7P

DCS800-A0x-8000-06/07PD 7600 5700 8550 5415 8122 5510 11020 <40.20 D7P

DCS800-A0x-9600-06/07PD 9000 6840 10260 6650 9975 6840 13680 <47.30 D7P

 

800 V

DCS800-A0x-1900-08-D 1900 1500 2250 1430 2145 1400 2800 <9.90 D6

DCS800-A01-2500-08-D 2500 1920 2880 1820 2730 1860 3720 <11.00 D6

DCS800-A02-2500-08-D 2500 1910 2865 1850 2775 1710 3420 <11.50 D6

DCS800-A01-3000-08-D 3000 2500 3750 2400 3600 2400 4800 <12.50 D6

DCS800-A02-3000-08-D 3000 2250 3375 2160 3240 2000 4000 <13.90 D6

DCS800-A0x-3300-08-D 3300 2350 3525 2300 3450 2170 4340 <18.10 D7

DCS800-A0x-4000-08-D 4000 2950 4425 2800 4200 2800 5600 <20.30 D7

DCS800-A0x-4800-08-D 4700 3600 5400 3500 5250 3500 7000 <23.90 D7

DCS800-A0x-6600-08PD 6200 4465 6697 4370 6555 4123 8246 <36.00 D7P

DCS800-A0x-8000-08PD 7600 5605 8407 5320 7980 5320 10640 <40.50 D7P

DCS800-A0x-9600-08PD 9000 6840 10260 6650 9975 6650 13300 <46.50 D7P

990 V

DCS800-A0x-2050-10-D 2050 1500 2250 1450 2175 1350 2700 <15.10 D7

DCS800-A0x-2600-10-D 2600 1850 2275 1800 2700 1700 3400 <18.50 D7

DCS800-A0x-3300-10-D 3300 2450 3675 2350 3525 2300 4600 <22.80 D7

DCS800-A0x-4000-10-D 4000 2850 4275 2800 4200 2750 5500 <23.50 D7

DCS800-A0x-5200-10PD 4900 3515 5272 3420 5130 3230 6460 <36.80 D7P

DCS800-A0x-6600-10PD 6200 4655 6982 4465 6697 4370 8740 <45.60 D7P

DCS800-A0x-8000-10PD 7600 5415 8122 5320 7980 5225 10450 <46.80 D7P

1200 V

DCS800-A0x-2600-12-D 2600 1900 2850 1830 2745 1850 2775 <21.20 D7

DCS800-A0x-3300-12-D 3300 2390 3885 2310 3465 2310 4620 <22.80 D7

DCS800-A0x-4000-12-D 3800 A at 7 % uk 4000 A at 14 % uk <24.50 D7

DCS800-A柜体式工业直流传动 强大的性能,适用于要求苛刻的行业应用 DCS800-A柜体式工业直流传动能为您带来定制灵活性,可以针对您的生产过程设计的直流传动解决方案。从普通的电机驱动到来自电机制动的能量再生,DCS800-A传动旨在设计大功率传动柜体,用以帮助节省空间。借助DCS800-A的各种通信选项、输入和输出端口以及可编程性,您可以确保其轻松集成于生产过程。DCS800-A传动既可以用于驱动电机生产过程,也可以用于驱动磁体、电解和电池充电等非电机生产过程,并且,DCS800-A传动具备的控制性能,能帮您更地利用能源。我们的全球服务与支持网络能确保您随时获得ABB的专家服务和支持。 亮点 柜体式传动,18至9,800/19,600 A,400至1200 V 包括电缆进线的可定制配置 可编程 包括12和24脉冲并联、串联和顺序控制的大功率配置。宁夏自治区 ABB RC无功功率补偿柜方案代理商一级代理商12 kV固定式VD4断路器技术参数固定式VD4断路器标准配置■ EL操动机构■ 内置的手动储能杆■ 合闸按钮、分闸按钮和操作计数器■ 机械防跳装置■ 储能电机(-MS)■ 合闸脱扣器(-MC)■ 分闸脱扣器(-MO1)■ 分合闸开关(-BB0) 注:标准配置为5常开5常闭,10个触点。■ 合闸弹簧储能/未储能信号触点(-BS2)■ 连接回路的航空插。根据要求可配置特殊防误插针,以防止与开关柜额定电流不同的断路器被摇进到开关柜中。12 kV可抽出式VD4断路器技术参数:可抽出式VD4断路器标准配置■ EL操动机构■ 内置的手动储能杆■ 合闸按钮、分闸按钮和操作计数器■ 机械防跳装置■ 储能电机(-MS)■ 合闸脱扣器(-MC)■ 分闸脱扣器(-MO1)■ 分合闸开关(-BB0)■ 合闸弹簧储能/未储能信号触点(-BS2)■ 手车位置开关(-BT1,-BT2)■ 触指■ 连接电路的航空插。根据要求可配置特殊防误插针,以防止与开关柜额定电流不同的断路器被摇进到开关柜中注:标准配置为5常开5常闭,10个触点。

金属  船舶 制浆和造纸  滑雪缆车  材料处理  电磁铁  测试台  矿业  食品和饮料  电解 印刷  充电电源  塑料和橡胶  其他 主要特点 DCS800直流传动 传动可以满足所有要求严格的应用需要,例如:• 试验 台 • 矿井提升 • 轧钢机。同时也可以满足非电机应 用,例如:• 电解 • 电磁铁 • 充电电源... 先进的软件功能可为所有传统应用的升级提供支持,例 如:12-脉波, 同步控制, 双电机操作,磁场反向。

ABB DCS800-A直流传动柜 热处理

ABB DCS800-A直流传动柜 轧钢

ABB DCS800-A直流传动柜 观光缆车