仓库物流公司-配电箱采购明细表
| 材料(设备)核价表 | |||||||||||||||||
| 工程名称: | |||||||||||||||||
| 序号 | 材料(设备)名称 | 适用于 | 规格型号 | 尺寸 | 单位 | 数量 | 安装方式 | 产地、厂家、品牌 | 报价 | 产地、厂家、品牌 | 报价 | 产地、厂家、品牌 | 报价 | 备注 | |||
| 单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | 单价(元) | 合价 | ||||||||||||
| 配送库一 | |||||||||||||||||
| 1 | 2-1AW2 | 适用于 2-2AW2/3-1AW2/3-2AW2/4-1AW2/4-2AW2 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 6 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 1-nAL1 | 适用于4-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | 1-1AW1 | 适用于 4-1AW1/1-2AW1/4-2AW1/1-2AW2 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 5 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 4 | 1-nAL2 | 适用于 2-nAL2/3-nAL2/4-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 12 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 5 | 2AL1 | 适用于3AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 6 | 2-nAL1 | 适用于3-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 7 | 1-3AW | 适用于1-4AW/1-5AW/4-3AW/4-4AW/4-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 8 | 2-3AW | 适用于2-4AW/2-5AW/3-3AW/3-4AW/3-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 9 | 3AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 1 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 10 | 1DTAP1 | 适用于1DTAP2/2DTAP1/2DTAP2/3DTAP1/3DTAP2/4DTAP1/4DTAP2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 8 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 11 | 1AT | 适用于2AT | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 12 | 1AL1 | 适用于4AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 13 | 1-1ALE1 | 适用于2-1ALE1/3-1ALE1/4-1ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 14 | 1-4ALE1 | 适用于2-4ALE1/3-4ALE1/4-4ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 15 | 1APF1 | 适用于1APF2/4APF1/4APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 16 | 2APF1 | 适用于2APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 17 | 1-1ALE2 | 适用于2-1ALE2/3-1ALE2/4-1ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 18 | 1-4ALE2 | 适用于2-4ALE2/3-4ALE2/4-4ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 19 | 3APF1 | 适用于3APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 20 | 2AL2 | 适用于/4AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 21 | 1-1AW2 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 1 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 22 | 2-1AW1 | 适用于3-1AW1/2-2AW1/3-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 4 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 23 | 1APE1 | 适用于3APE1/4APE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 3 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 24 | 1APE2 | 适用于2APE1/2APE2/3APE2/4APE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 25 | mAL | PZ30,IP33 | 250x380x160 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 26 | 1AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 1 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 小计 | 台 | 103 | 0 | ||||||||||||||
| 配送库二 | |||||||||||||||||
| 1 | 1-1AW1 | 适用于4-1AW1/1-2AW1/4-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 4 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 1-1AW2 | 适用于1-2AW2/2-1AW1/2-1AW2/2-2AW1/2-2AW2/3-1AW1/3-1AW2/3-2AW1/3-2AW2/4-1AW2/4-2AW2 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 12 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | 1-nAL1 | 适用于4-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 4 | 1-nAL2 | 适用于2-nAL2/3-nAL2/4-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 12 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 5 | 2AL1 | 适用于3AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 6 | 2-nAL1 | 适用于3-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 7 | 1-3AW | 适用于1-4AW/1-5AW/4-3AW/4-4AW/4-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 8 | 2-3AW | 适用于2-4AW/2-5AW/3-3AW/3-4AW/3-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 9 | 1AL2 | 适用于3AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 10 | 1DTAP1 | 适用于1DTAP2/2DTAP1/2DTAP2/3DTAP1/3DTAP2/4DTAP1/4DTAP2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 8 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 11 | 1AT | 适用于2AT | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 12 | 1AL1 | 适用于4AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 13 | 1APE2 | 适用于3APE2/4APE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 3 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 14 | 1-1ALE1 | 适用于2-1ALE1/3-1ALE1/4-1ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 15 | 1-4ALE1 | 适用于2-4ALE1/3-4ALE1/4-4ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 16 | 1APF1 | 适用于1APF2/4APF1/4APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 17 | 3APF1 | 适用于3APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 18 | 2APF1 | 适用于2APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 19 | 1APE1 | 适用于2APE/3APE1/4APE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 20 | 1-1ALE2 | 适用于2-1ALE2/3-1ALE2/4-1ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 21 | 1-4ALE2 | 适用于2-4ALE2/3-4ALE2/4-4ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 22 | 2AL2 | 适用于4AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 小计 | 台 | 101 | 0 | ||||||||||||||
| 配送三 | |||||||||||||||||
| 1 | 1-1AW2 | 适用于1-2AW2/2-1AW2/2-2AW2/3-1AW2/3-2AW2/4-1AW2/4-2AW2 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 8 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 1-nAL1 | 适用于4-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | 1-1AW1 | 适用于4-1AW1/1-2AW1/4-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 4 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 4 | 1-nAL2 | 适用于2-nAL2/3-nAL2/4-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 12 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 5 | 2AL1 | 适用于3AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 6 | 2-nAL1 | 适用于3-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 7 | 1-3AW | 适用于1-4AW/1-5AW/4-3AW/4-4AW/4-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 8 | 2-3AW | 适用于2-4AW/2-5AW/3-3AW/3-4AW/3-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 9 | 1AL2 | 适用于3AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 10 | 1DTAP1 | 适用于1DTAP2/2DTAP1/2DTAP2/3DTAP1/3DTAP2/4DTAP1/4DTAP2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 8 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 11 | 1AT | 适用于2AT | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 12 | 1AL1 | 适用于4AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 13 | 1-1ALE1 | 适用于2-1ALE1/3-1ALE1/4-1ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 14 | 1-4ALE1 | 适用于2-4ALE1/3-4ALE1/4-4ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 15 | 1APF1 | 适用于1APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 16 | 4APF1 | 适用于4APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 17 | 1-1ALE2 | 适用于2-1ALE2/3-1ALE2/4-1ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 18 | 1-4ALE2 | 适用于2-4ALE2/3-4ALE2/4-4ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 19 | 2APF1 | 适用于3APF1/2APF2/3APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 20 | 2AL2 | 适用于4AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 21 | 2-1AW1 | 适用于3-1AW1/2-2AW1/3-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 4 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 22 | 1APE1 | 适用于2APE1/3APE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 3 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 23 | 1APE2 | 适用于2APE2/3APE2/4APE | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 小计 | 台 | 101 | 0 | ||||||||||||||
| 配送库四 | |||||||||||||||||
| 1 | 1-1AW1 | 适用于4-1AW1/1-2AW1/4-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 4 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 1-1AW2 | 适用于1-2AW2/2-1AW1/2-1AW2/2-2AW1/2-2AW2/3-1AW1/3-1AW2/3-2AW1/3-2AW2/4-1AW2/4-2AW2 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 12 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | 1-nAL1 | 适用于4-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 4 | 1-nAL2 | 适用于2-nAL2/3-nAL2/4-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 12 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 5 | 2AL1 | 适用于3AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 6 | 2-nAL1 | 适用于3-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 7 | 1-3AW | 适用于1-4AW/1-5AW/4-3AW/4-4AW/4-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 8 | 2-3AW | 适用于2-4AW/2-5AW/3-3AW/3-4AW/3-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 9 | 1AL2 | 适用于3AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 10 | 1DTAP1 | 适用于1DTAP2/2DTAP1/2DTAP2/3DTAP1/3DTAP2/4DTAP1/4DTAP2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 8 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 11 | 1AT | 适用于2AT | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 12 | 1AL1 | 适用于4AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 13 | 1APE | 适用于2APE2/3APE2/4APE | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 14 | 1-1ALE1 | 适用于2-1ALE1/3-1ALE1/4-1ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 15 | 1-4ALE1 | 适用于2-4ALE1/3-4ALE1/4-4ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 16 | 1APF1 | 适用于1APF2/4APF1/4APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 17 | 2APF1 | 适用于2APF2/3APF1/3APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 18 | 2APE1 | 适用于3APE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 2 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 19 | 1-1ALE2 | 适用于2-1ALE2/3-1ALE2/4-1ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 20 | 1-4ALE2 | 适用于2-4ALE2/3-4ALE2/4-4ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 21 | 2AL2 | 适用于4AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 小计 | 台 | 100 | 0 | ||||||||||||||
| 配送库五 | |||||||||||||||||
| 1 | 1-1AW | 适用于3-1AW/5-1AW/1-2AW/3-2AW/5-2AW | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 6 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 2-1AW | 适用于4-1AW/2-2AW/4-2AW | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 4 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | 1-nAL1 | 适用于3-nAL1/5-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 9 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 4 | 1-nAL2 | 适用于2-nAL2/3-nAL2/4-nAL2/5-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 15 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 5 | 2-nAL2 | 适用于4-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 6 | 2AL | 适用于4AL | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 7 | 1-3AW | 适用于1-4AW/1-5AW/3-3AW/3-4AW/3-5AW/5-3AW/5-4AW/5-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 9 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 8 | 1DTAP | 适用于2DTAP/3DTAP/4DTAP/5DTAP1/5DTAP2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 9 | 2-3AW | 适用于2-4AW/2-5AW/4-3AW/4-4AW/4-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 10 | AT | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 1 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 11 | 1AL | 适用于3AL/5AL | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 3 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 12 | 1-1ALE | 适用于2-1ALE/3-1ALE/4-ALE/5-1ALE | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 13 | 1-4ALE | 适用于2-4ALE/3-4ALE/4-4ALE/5-4ALE | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 14 | 1APF1 | 适用于2APF1/3APF1/4APF1/5APF1 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 15 | 1APF2 | 适用于2APF2/3APF2/4APF2/5APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 小计 | 台 | 87 | 0 | ||||||||||||||
| 配送库六 | |||||||||||||||||
| 1 | 1-1AW1 | 适用于3-1AW1/5-1AW1/1-2AW1/3-2AW1/5-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 6 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 1-1AW2 | 适用于2-1AW2/3-1AW2/4-1AW2/5-1AW2/1-2AW2/2-2AW2/3-2AW2/4-2AW2/5-2AW2/2-1AW1/4-1AW1/2-2AW1/4-2AW1 | XL-21G,IP33 | 800x600x1800 | 台 | 14 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | 1-nAL1 | 适用于3-nAL1/5-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 9 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 4 | 1-nAL2 | 适用于2-nAL2/3-nAL2/4-nAL2/5-nAL2 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 15 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 5 | 2AL1 | 适用于4AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 6 | 2-nAL1 | 适用于4-nAL1 | PZ30,IP33 | 250x420x160 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 7 | 1-3AW | 适用于1-4AW/1-5AW/3-3AW/3-4AW/3-5AW/5-3AW/5-4AW/5-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 9 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 8 | 2-3AW | 适用于2-4AW/2-5AW/4-3AW/4-4AW/4-5AW | PXTM,IP33 | 500x400x200 | 台 | 6 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 9 | 1AL2 | 适用于3AL2/5AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 3 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 10 | 1DTAP1 | 适用于1DTAP2/2DTAP1/2DTAP2/3DTAP1/3DTAP2/4DTAP1/4DTAP2/5DTAP1/5DTAP2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 10 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 11 | 1AT | 适用于2AT | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 12 | 1AL1 | 适用于3AL1/5AL1 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 3 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 13 | 1-1ALE1 | 适用于2-1ALE1/3-1ALE1/4-1ALE1/5-1ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 14 | 1-4ALE1 | 适用于2-4ALE1/3-4ALE1/4-4ALE1/5-4ALE1 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 15 | 1APF1 | 适用于3APF1/5APF1 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 3 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 16 | 1APF2 | 适用于3APF2/5APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 3 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 17 | 1-1ALE2 | 适用于2-1ALE2/3-1ALE2/4-1ALE2/5-1ALE2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 18 | 1-4ALE2 | 适用于2-4ALE2/3-4ALE2/4-4ALE2/5-4ALE2 | PXTM,IP33 | 400x300x200 | 台 | 5 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 19 | 2APF1 | 适用于4APF1/2APF2/4APF2 | PXTM,IP33 | 400x500x200 | 台 | 4 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 20 | 2AL2 | 适用于4AL2 | XL-21G,IP33 | 600x400x1600 | 台 | 2 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 小计 | 台 | 117 | 0 | ||||||||||||||
| 配送库七~十三 | |||||||||||||||||
| 1 | 14AW | 适用于15AW/16AW/17AW/18AW/19AW/20AW | XL-21G,IP65 | 600*400*1800 | 台 | 7 | 落地 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | 14ALE | 适用于15ALE/16ALE/14ALE/18ALE/19ALE/20ALE | PXTM(IP33) | 250*420*90 | 台 | 7 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 小计 | 台 | 14 | 0 | ||||||||||||||
| 主门卫 | |||||||||||||||||
| 1 | AL1 | PZ30 | 250*420*90 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 2 | AL2 | PZ30 | 250*380*90 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 3 | ADBAL | PZ30 | 250*420*90 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 4 | 11#-XKAL | PXTM | 400*300*200 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 5 | 11#-AT | PXTM | 400*500*200 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 6 | RDAL | PZ30 | 250*420*90 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 小计 | 台 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 次门卫 | |||||||||||||||||
| 1 | AL | PXTM | 500*400*200 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 2 | AL-1 | PZ30 | 250*380*90 | 台 | 1 | 壁挂式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | |||||||
| 小计 | 台 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 地下车库 | |||||||||||||||||
| 1 | -1AL1 | 适用于 -1AL2~-1AL6 | PXTR-2 | 550*650*250(洞口预留) | 台 | 6 | 嵌入式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 2 | -1ALE1 | 适用于 -1ALE2~-1ALE6 | PXTR-2 | 550*650*250(洞口预留) | 台 | 6 | 嵌入式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
| 3 | -1AL7 | 适用于-1AL8~-1AL10 | PXTR-2 | 550*650*250(洞口预留) | 台 | 4 | 嵌入式 | 施耐德 | 0 | ABB | 西门子 | ||||||
