动力与照明工程量清单
| 单位工程招标控制价汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 分部分项工程费 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 动力照明 | |||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 消防应急照明控制系统 | |||||||||||||||||||||||
| 1.3 | 智能照明控制系统 | |||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 智能集控系统 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 措施项目费 | |||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 456872.08 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 其他项目费 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 规费 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 税金 | |||||||||||||||||||||||
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 | ||||||||||||||||||||||||
| 措施项目汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 合价 | 其中:暂估价 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 施工技术措施项目 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 施工组织措施项目 | 456872.08 | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 其中:安全文明施工费 | 54869.14 | ||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | |||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 住宅工程质量分户验收费 | |||||||||||||||||||||||
| 措施项目费合计=1+2 | 456872.08 | |||||||||||||||||||||||
| 施工技术措施项目清单计价表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | ||||||||||||||||||
| 综合单价 | 合价 | 其中: 暂估价 | ||||||||||||||||||||||
| 031301 | 脚手架搭拆 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 031301017122 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:现场综合考虑 2.搭设高度:现场综合考虑 3.脚手架材质:现场综合考 虑 [工程内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 | 71409.11 | ||||||||||||||||||
| 分部小计 | ||||||||||||||||||||||||
| 031302 | 操作高度增加 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 031302007001 | 操作高度增加 | [项目特征] 1.项目名称:操作高度增加 费 2.操作高度增加要求:现场 综合考虑 [工程内容] 1.高层施工引起的人工工效 降低以及由于人工工效降低 引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 | 21653.39 | ||||||||||||||||||
| 分部小计 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工组织措施项目清单计价表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 | ||||||||||||||||
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (定额人工 基价-定额 人工基价 _机械爆破 土石方-定 额人工基 价_人工土 石方)+(定 额人工基 价_机械爆 破土石方 +定额机械 基价_机械 爆破土石 方 )*0.048/ 组织措施 费率+定额 人工基价 _人工土石 方 *0.0222/ 组织措施 费率 | 16.39 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 402002.94 | 402002.94 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (定额人工 基价-定额 人工基价 _机械爆破 土石方-定 额人工基 价_人工土 石方)+(定 额人工基 价_机械爆 破土石方 +定额机械 基价_机械 爆破土石 方 )*0.002/ 编制费率 +定额人工 基价_人工 土石方 *0.0019/ 编制费率 | 1.94 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 031302B04001 | 职工教育专项经费 | 54869.14 | 54869.14 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 456872.08 | |||||||||||||||||||||||
| 其他项目清单计价汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 暂列金额 | 26414.59 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 总承包服务费 | |||||||||||||||||||||||
| 合计 | 26414.59 | |||||||||||||||||||||||
| 暂列金额明细表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 备品备件及专用工具费 | 项 | 26414.59 | 满足用户需求书及技术规格 书的要求,按设备费的1%计 取 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 26414.59 | |||||||||||||||||||||||
| 材料(工程设备)暂估单价及调整表 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程名称:盘桂路站-动力与照明 | ||||||||||||||||||||||||
| 序 号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估价(元) | 调整价(元) | 差额±(元) | 备注 | |||||||||||||||||
| 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||||||||||||||
点击附件下载:
下一篇:重庆红岩汽车厂物资采购清单

